Сорта томатов: полный список по алфавиту
Все 3707 сортов справочника по алфавиту. Вернуться к обзору культуры.
Сорта с подробным описанием (458)
- Абаканский розовый
- Абрикотин
- Абруццо
- Агата
- Агафья
- Агаша
- Агроденс
- Аделина
- Адонис
- Ажур
- Алая каравелла
- Алеся
- Алеша попович
- Алпатьева
- Алсу
- Алтайский мед
- Алый фрегат
- Альгамбра
- Алькасар
- Альфа
- Альфонс
- Аляска
- Амана оранж
- Амурский тигр
- Амурский штамб
- Андреевский сюрприз
- Андромеда
- Антюфей
- Анюта
- Апельсин
- Арбузный
- Аскет
- Афродита
- Бабушкин поцелуй
- Бабушкин секрет
- Бабушкино
- Балконное чудо
- Банан красный
- Банан оранжевый
- Банановые ноги
- Батяня
- Белла Росса
- Белый Налив
- Бенито
- Бетта
- Биатлон
- Биг биф
- Бизон черный
- Бийская Роза
- Бийский розан
- Битюг
- Бифштекс
- Благовест
- Блэк Черри
- Бобкат
- Богата хата
- Богатырь
- Боец
- Божья коровка
- Бой Тенью
- Болото
- Большая мамочка
- Бони М
- Бонсай
- Ботаник
- Браво
- Бравый генерал
- Буденовка
- Бурый саладет
- Буян желтый
- Бычий лоб
- Бычье сердце
- Бычье сердце компакт
- Бычье сердце розовое
- Валентина
- Ваше благородие
- Ваше величество
- Вельможа
- Верлиока
- Вернер
- Верочка
- Веселый сосед
- Взрыв
- Виагра
- Видимо Невидимо
- Викуся
- Вишня желтая
- Вишня красная
- Владимир
- Волгоградские зори
- Воловье сердце
- Воловьи уши
- Волшебная арфа
- Вороний Глаз
- Всем на Зависть
- Вспышка
- Выстрел
- Гаврош
- Гамаюн
- Гаргамель
- Гаспачо
- Герман
- Герцогиня вкуса
- Гигант
- Гигантский Меч
- Гном
- Государь
- Гроздевой
- Грушовка
- Гулливер
- Гурман
- Дамские пальчики
- Дамский угодник
- Данко
- Дар заволжья
- Де барао
- Де барао розовый
- Де барао царский
- Де барао черный
- Дебют
- Демидов
- Десерт
- Десперадо
- Детская сладость
- Джекпот
- Джина тст
- Диаболик
- Дикая роза
- Дикий Фред
- Дина
- Дон Жуан
- Доцент
- Древнее Сердце Акви Терме
- Дрова
- Дружные ребята
- Дружок
- Дубок
- Дубрава
- Дюймовочка
- Евпатор
- Елисей
- Етина Мать
- Желтый Шар
- Жиголо
- Жираф
- Жрица
- Загадка
- Загадка природы
- Задница Обезьяны
- Запуняка
- Заячьи уши
- Званый вечер
- Зеленая тайна личинки
- Земледелец
- Земляк
- Зимняя вишня
- Златовласка
- Золотая пуля
- Золото Амишей
- Золотое руно
- Золотое сердце
- Золотой кенигсберг
- Золотые купола
- Золотые яйца
- Илья муромец
- Инстинкт
- Интуиция
- Ира F1
- Ирина
- Ирландский ликер
- Искушение
- Итальянский Жеребец
- Казанова
- Каменный цветок
- Канопус
- Капитан
- Карамелька
- Кардинал
- КАС 21
- Каспар F1
- Катюша
- Катя
- Кенигсберг
- Киржач
- Клавдия
- Клуша
- Клюква в сахаре
- Кнопа
- Кнопка
- Комбат
- Корнабель
- Королева
- Королевич
- Корунд
- Котя
- Кохава
- Крайний север
- Краса сибири
- Краски
- Красная гвардия
- Красная стрела
- Красная шапочка
- Красным красно
- Кубышка
- Кукла
- Кулема
- Кумато
- Купидон
- Кураж
- Курочка Ряба
- Куртизанка
- Кызыл Тау
- Лайма
- Лакомка
- Лампочка
- Лапочка
- Леденец красный
- Леденец розовый
- Лежебок
- Лель
- Лентяйка
- Леопольд
- Ликер
- Лимеренс
- Линда
- Лирика
- Лисичка
- Лискин Нос
- Лось
- Луксор
- Лукум
- Лунный фонтан
- Любаша
- Любимый праздник
- Любовь
- Людовик Xvii
- Ляна
- Малахитовая шкатулка
- Малиновая империя
- Малиновое пламя
- Мамако
- Мамонтенок
- Мануза
- Маргарита
- Маргоша
- Марманде
- Марочка
- Марселон
- Маруся
- Марьина роща
- Мастер
- Матросик
- Махитос
- Машенька F1
- Медвежья кровь
- Медвежья лапа
- Медовая капля
- Медовый
- Медовый салют
- Медовый спас
- Медовый толстопуз
- Мей шуай
- Метелица
- Микадо розовый
- Миледи
- Миллионер
- Минибел
- Минусинский яблочный
- Миссис Шлаубах
- Мишка косолапый
- Могучее Вымя
- Момбаса
- Монгол карлик
- Монетка
- Монеточка
- Монпансье
- Морозко
- Москвич
- Мохнатый шмель
- Мятежный Звездный Истребитель
- Надежда
- Настена
- Настенька
- Непас
- Ни Забот Ни Хлопот
- Никола
- Новичок
- Новичок розовый
- Носик
- Огонь
- Огородный колдун
- Ожерелье красное
- Олюшка
- Оля
- Оранжевый земледелец
- Оранжевый слон
- Оранжевый фонтан
- Органза
- Орлиное сердце
- Орлиный клюв
- Ослиные Уши
- Пантера
- Папина дочка
- Пасхальное Яйцо
- Пень F1
- Первоклашка
- Персик
- Перцевидный
- Петруша огородник
- Пинк айди
- Пинк буш
- Пинк гарант
- Пинк маргари
- Пинк парадайз
- Пиноккио
- Пламя
- Подарок феи
- Позано
- Полбиг
- Полным Полно
- Полфаст
- Портленд
- Портос
- Президент
- Примадонна
- Примо ред
- Принц Боргезе
- Пудовик
- Пузата хата
- Пурпурное Сердце
- Пухляш F1
- Разбитое Сердце
- Ракета
- Ранний 83
- Ранняя пташка
- Рефлекс
- Рио Гранде
- Розовая загадка
- Розовая катя
- Розовая Стелла
- Розовые щечки
- Розовый гигант
- Розовый мед
- Розовый слон
- Розовый спам
- Розовый фламинго
- Ругантино
- Русский размер
- Рыжик
- Самара
- Самбол
- Самкон
- Саммер сан
- Самран
- Санька
- Санькина любовь
- Сахарная настасья
- Сахарный бизон
- Севрюга
- Семко Синдбад
- Сенсей
- Сеньор
- Сеньор помидор
- Сердце буйвола
- Сердцеедка
- Сержант Пеппер
- Сибирская тройка
- Сибирский Бройлер
- Сибирский карлик
- Сибирский пируэт
- Сибирский Тигр Розовый
- Сибирское чудо
- Сиеста
- Скворец
- Сладкая встреча
- Сладкий фонтан
- Смайлик
- Снегирек
- Снегирь
- Солероссо
- Спасская башня
- Спецназ
- Спрут
- Стерлядь F1
- Сто пудов
- Столыпин
- Сулейман
- Султан
- Сумасшедшие вишни Барри
- Сызранская Пипочка
- Тайга
- Тамерлан
- Таня
- Татьяна
- Терек
- Титан
- Толстой
- Толстый боцман
- Толстый джек
- Торбей
- Третьяковский
- Турбореактивный
- Турецкий Стелющийся
- Тяжеловес сибири
- Уголек
- Уральский бриллиант
- Утенок
- Фантомас
- Фараденза
- Фараон
- Фаталист
- Фатима
- Феня F1
- Фигаро
- Фиделио
- Фиолетовое сердце
- Фляшен
- Фонданелло
- Фунтик
- Хали Гали
- Хапинет
- Хлебосольный
- Хохлома
- Хурма
- Хуторской Засолочный
- Царевна-Лягушка
- Царское искушение
- Царь колокол
- Цунами
- Цыган
- Цыпочка
- Челбас
- Челнок
- Черная богиня
- Черная Красавица
- Черная магия
- Черничный десерт
- Черное Сердце Америки
- Черный дракон
- Черный мавр
- Черный принц
- Чудо земли
- Шапка мономаха
- Шатл
- Шурим
- Шурочка
- Щербет
- Эволюция
- Эм чемпион
- Юбилейный Тарасенко
- Южный загар
- Юсуповский
- Яблонька россии
- Яки
- Ямал
- Японка
- Японский краб
- Японский Трюфель
Все сорта Госреестра
| Сорт | Год | Регионы допуска | Срок созревания | Тип растения | Где выращивают | Форма плода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1265 F1 | 2024 | Световые зоны: IV | средний (среднеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт | плоскоокруглая |
| 1272 F1 | 2024 | Световые зоны: IV | средний (среднеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт | плоскоокруглая |
| 21 Гс 286 | 2023 | Уральский | средний (среднеспелый) | индетерминантное | садово-огородный | округлая |
| 21 Гс 59 | 2023 | Уральский | средний (среднеспелый) | детерминантное | садово-огородный | округлая |
| 21 Мс 5004 | 2023 | Уральский | средний (среднеспелый) | индетерминантное | садово-огородный | округлая |
| 5 114 F1 | 2024 | Западно-Сибирский | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | садово-огородный | сердцевидная |
| 5 84 F1 | 2024 | Световые зоны: IV | средний (среднеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт | сердцевидная |
| 6 Пунто 7 F1 | 2008 | Все регионы | очень ранний | детерминантное | садово-огородный | яйцевидная |
| Ёлкинский Фермер F1 | 2012 | Все регионы | среднепоздний | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | плоскоокруглая |
| Абаканский | 2008 | Все регионы | среднеранний | детерминантное | садово-огородный | сердцевидная |
| Абаканский Розовый | 2007 | Все регионы | поздний ( позднеспелый) | детерминантное | садово-огородный | плоскоокруглая |
| Аббат | 2004 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | детерминантное | садово-огородный | округлая |
| Абигайл F1 | 2008 | Световые зоны: III | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт | плоскоокруглая |
| Абрек F1 | 2015 | Все регионы | среднеранний | индетерминантное | садово-огородный | округлая |
| Абрикотин F1 | 2017 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | округлая |
| Абруццо | 2019 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | садово-огородный | грушевидная |
| Ав 530 F1 | 2020 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | садово-огородный | плоскоокруглая |
| Авалантино F1 | 2016 | Световые зоны: II, III | средний (среднеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт | плоскоокруглая |
| Авалантино Сальса F1 | 2024 | Световые зоны: I, II | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт | округлая |
| Авант F1 | 2017 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | детерминантное | садово-огородный | плоскоокруглая |
| Авантюрист | 2022 | Все регионы | средний (среднеспелый) | детерминантное | сад.-огород. для з/грунта | округлая |
| Аввал F1 | 2018 | Все регионы | среднеранний | индетерминантное | садово-огородный | плоскоокруглая |
| Августин | 2006 | Западно-Сибирский | ранний (раннеспелый) | детерминантное | садово-огородный | округлая |
| Авдеевский | 2018 | Северо-Кавказский, Нижневолжский | средний (среднеспелый) | детерминантное | товарное производство | яйцевидная |
| Аврора F1 | 2002 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | детерминантное | садово-огородный | округлая |
| Агата | 1987 | Северо-Кавказский, Средневолжский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский | ранний (раннеспелый) | детерминантное | товарное производство | плоскоокруглая |
| Агата Плюс | 2020 | Нижневолжский | ранний (раннеспелый) | детерминантное | товарное производство | округлая |
| Агафья F1 | 2019 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | детерминантное | садово-огородный | цилиндрическая |
| Агаша F1 | 2024 | Световые зоны: III | ранний (раннеспелый) | детерминантное | защищенный грунт и садово-огородный | округлая |
| Агилис F1 | 2015 | Все регионы | средний (среднеспелый) | индетерминантное | садово-огородный | плоскоокруглая |
| Агитатор F1 | 2008 | Все регионы | средний (среднеспелый) | детерминантное | садово-огородный | яйцевидная |
| Агрессор F1 | 2008 | Все регионы | средний (среднеспелый) | детерминантное | садово-огородный | яйцевидная |
| Агроденс F1 | 2023 | Световые зоны: III | ранний (раннеспелый) | детерминантное | сад.-огород. для з/грунта | обратнояйцевидная |
| Агрос Бибоп F1 | 2015 | Все регионы | очень ранний | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | цилиндрическая |
| Агрос Розелла F1 | 2019 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | округлая |
| Агрос Хит F1 | 2015 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | эллиптическая |
| Адаптор F1 | 2008 | Все регионы | средний (среднеспелый) | детерминантное | садово-огородный | кубовидная |
| Адв 12076 F1 | 2022 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | детерминантное | садово-огородный | обратнояйцевидная |
| Адванс F1 | 2011 | Северо-Кавказский, Нижневолжский | средний (среднеспелый) | детерминантное | товарное производство | обратнояйцевидная |
| Аделина | 2004 | Северо-Кавказский | средний (среднеспелый) | детерминантное | товарное производство | яйцевидная |
| Адмирал F1 | 1999 | Все регионы | среднеранний | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | округлая |
| Адмиралтейский | 2002 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | детерминантное | садово-огородный | плоскоокруглая |
| Адмиро F1 | 2006 | Световые зоны: I, III | средний (среднеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт | плоскоокруглая |
| Адонис F1 | 1998 | Световые зоны: I, II, III | средний (среднеспелый) | детерминантное | защищенный грунт | плоскоокруглая |
| Адорион F1 | 2020 | Все регионы | поздний ( позднеспелый) | индетерминантное | светокультура | округлая |
| Адъютант | 2015 | Все регионы | средний (среднеспелый) | индетерминантное | садово-огородный | цилиндрическая |
| Ажлун F1 | 2010 | Все регионы | среднепоздний | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | плоскоокруглая |
| Ажур F1 | 2007 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | детерминантное | садово-огородный | округлая |
| Азамат F1 | 2019 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | округлая |
| Азарт F1 | 2017 | Все регионы | средний (среднеспелый) | индетерминантное | садово-огородный | плоскоокруглая |
| Азимут | 2021 | Все регионы | средний (среднеспелый) | детерминантное | садово-огородный | округлая |
| Азов F1 | 2010 | Световые зоны: I, II, III, IV, V | среднеранний | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | плоскоокруглая |
| Азор F1 | 2018 | Световые зоны: III, V | средний (среднеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт | плоскоокруглая |
| Азоюшка | 2021 | Все регионы | средний (среднеспелый) | индетерминантное | садово-огородный | плоскоокруглая |
| Аида F1 | 2007 | Все регионы | очень ранний | индетерминантное | садово-огородный | округлая |
| Аист F1 | 1999 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | детерминантное | садово-огородный | округлая |
| Аиша F1 | 2008 | Северо-Кавказский | среднепоздний | детерминантное | товарное производство | плоскоокруглая |
| Айваз 331 F1 | 2015 | Все регионы | средний (среднеспелый) | детерминантное | садово-огородный | плоскоокруглая |
| Айвенго F1 | 2013 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | детерминантное | садово-огородный | плоскоокруглая |
| Айкидо F1 | 2020 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | детерминантное | сад.-огород. для з/грунта | округлая |
| Акатуй F1 | 2008 | Световые зоны: III | среднеранний | индетерминантное | защищенный грунт | плоскоокруглая |
| Акварель | 2008 | Все регионы | средний (среднеспелый) | детерминантное | садово-огородный | эллиптическая |
| Акдениз F1 | 2006 | Световые зоны: III, V | среднеранний | индетерминантное | защищенный грунт | плоскоокруглая |
| Акойя F1 | 2024 | Световые зоны: I, II, III, IV, V | среднеранний | индетерминантное | светокультура | округлая |
| Аксанта | 2015 | Все регионы | очень ранний | детерминантное | садово-огородный | плоскоокруглая |
| Аксель F1 | 2018 | Все регионы | средний (среднеспелый) | индетерминантное | садово-огородный | округлая |
| Аксиани F1 | 2019 | Все регионы | очень ранний | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | округлая |
| Аксинья F1 | 2006 | Световые зоны: I, II, III, IV, V | ранний (раннеспелый) | детерминантное | сад.-огород. для з/грунта | плоскоокруглая |
| Аксирадиус F1 | 2017 | Все регионы | средний (среднеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | округлая |
| Актив F1 | 2024 | Световые зоны: I, II, III, IV, V | средний (среднеспелый) | индетерминантное | светокультура | плоскоокруглая |
| Акула F1 | 2010 | Все регионы | среднеранний | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | плоскоокруглая |
| Акулина | 2011 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | детерминантное | сад.-огород. для з/грунта | плоскоокруглая |
| Алабай F1 | 2012 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | детерминантное | садово-огородный | плоскоокруглая |
| Аладдин F1 | 2015 | Все регионы | средний (среднеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | плоскоокруглая |
| Аламбра F1 | 2006 | Северо-Кавказский | средний (среднеспелый) | индетерминантное | товарное производство | округлая |
| Аламина F1 | 2015 | Все регионы | очень ранний | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | плоскоокруглая |
| Алая Зорька | 2008 | Световые зоны: I, II, III, IV, V | ранний (раннеспелый) | детерминантное | сад.-огород. для з/грунта | округлая |
| Алая Каравелла F1 | 2012 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | эллиптическая |
| Албаросса F1 | 2011 | Северо-Кавказский, Нижневолжский | ранний (раннеспелый) | детерминантное | товарное производство | эллиптическая |
| Албаши F1 | 2007 | Световые зоны: III | среднеранний | индетерминантное | защищенный грунт | плоскоокруглая |
| Албрис F1 | 2024 | Световые зоны: I, II, III, IV, V | средний (среднеспелый) | индетерминантное | светокультура | округлая |
| Алголь F1 | 2019 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | садово-огородный | сердцевидная |
| Алевтина F1 | 2022 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | округлая |
| Алези F1 | 2008 | Все регионы | среднеранний | индетерминантное | садово-огородный | плоскоокруглая |
| Алей | 2007 | Все регионы | средний (среднеспелый) | детерминантное | садово-огородный | эллиптическая |
| Алекс | 1999 | Нижневолжский | ранний (раннеспелый) | детерминантное | садово-огородный | удлиненно-овальная |
| Александр Великий F1 | 2017 | Все регионы | средний (среднеспелый) | индетерминантное | садово-огородный | плоскоокруглая |
| Александр Первый F1 | 2018 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | детерминантное | садово-огородный | округлая |
| Алексеевна | 2011 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | детерминантное | сад.-огород. для з/грунта | плоскоокруглая |
| Алексия F1 | 2008 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | садово-огородный | плоскоокруглая |
| Алена F1 | 1991 | Световые зоны: I | индетерминантное | защищенный грунт | плоскоокруглая | |
| Аленушка | 2004 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | садово-огородный | округлая |
| Алехандро F1 | 2013 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | садово-огородный | сердцевидная |
| Алеша F1 | 2003 | Световые зоны: I, II, III, IV, V | среднеранний | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | округлая |
| Алеша Попович | 2008 | Все регионы | средний (среднеспелый) | индетерминантное | садово-огородный | округлая |
| Алешка F1 | 2010 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | детерминантное | садово-огородный | округлая |
| Алиготе F1 | 2019 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | эллиптическая |
| Алина F1 | 2013 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | садово-огородный | эллиптическая |
| Алиса | 2008 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | детерминантное | садово-огородный | яйцевидная |
| Аллен 2000 | 2000 | Все регионы | очень ранний | детерминантное | садово-огородный | округлая |
| Алмаз F1 | 2010 | Световые зоны: III | средний (среднеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт | плоскоокруглая |
| Алонсия F1 | 2020 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | округлая |
| Алпатьева 905 А | 1950 | Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Уральский, Восточно-Сибирский | ранний (раннеспелый) | детерминантное | товарное производство | плоскоокруглая |
| Алсу | 2008 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | детерминантное | садово-огородный | плоскоокруглая |
| Алтадена F1 | 2017 | Световые зоны: I, III | среднеранний | индетерминантное | защищенный грунт | плоскоокруглая |
| Алтаечка | 2007 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | детерминантное | садово-огородный | яйцевидная |
| Алтайская Заря | 2015 | Все регионы | средний (среднеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | сердцевидная |
| Алтайский Богатырь | 2017 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | детерминантное | садово-огородный | плоскоокруглая |
| Алтайский Желтый | 2007 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | садово-огородный | плоскоокруглая |
| Алтайский Красный | 2007 | Все регионы | поздний ( позднеспелый) | индетерминантное | садово-огородный | плоскоокруглая |
| Алтайский Мед | 2017 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | детерминантное | сад.-огород. для з/грунта | сердцевидная |
| Алтайский Оранжевый | 2007 | Все регионы | средний (среднеспелый) | индетерминантное | садово-огородный | плоскоокруглая |
| Алтайский Розовый | 2007 | Все регионы | средний (среднеспелый) | индетерминантное | садово-огородный | плоскоокруглая |
| Алтайский Шедевр | 2007 | Все регионы | средний (среднеспелый) | индетерминантное | садово-огородный | плоскоокруглая |
| Алтесс F1 | 2020 | Все регионы | средний (среднеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | плоскоокруглая |
| Алтын | 2011 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | детерминантное | садово-огородный | плоскоокруглая |
| Алые Паруса | 1997 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | садово-огородный | плоскоокруглая |
| Алые Свечи | 2007 | Все регионы | средний (среднеспелый) | индетерминантное | садово-огородный | цилиндрическая |
| Алый Мустанг | 2014 | Все регионы | средний (среднеспелый) | индетерминантное | садово-огородный | цилиндрическая |
| Алый Фрегат F1 | 2012 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | садово-огородный | эллиптическая |
| Альбион F1 | 2008 | Все регионы | средний (среднеспелый) | детерминантное | садово-огородный | яйцевидная |
| Альваро F1 | 2014 | Световые зоны: II, IV | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт | плоскоокруглая |
| Альгамбра F1 | 2004 | Световые зоны: III | средний (среднеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт | плоскоокруглая |
| Альзет F1 | 2020 | Все регионы | среднеранний | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | плоскоокруглая |
| Алькасар F1 | 2004 | Световые зоны: I, II, III, V | индетерминантное | защищенный грунт | плоскоокруглая | |
| Алькор F1 | 2008 | Световые зоны: I, II, III, IV, V | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | округлая |
| Альмейда F1 | 2017 | Световые зоны: III | среднеранний | индетерминантное | защищенный грунт | плоскоокруглая |
| Альтаир F1 | 2008 | Световые зоны: III | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт | плоскоокруглая |
| Альтиус F1 | 2022 | Все регионы | средний (среднеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | кубовидная |
| Альтруист F1 | 2008 | Все регионы | средний (среднеспелый) | детерминантное | садово-огородный | яйцевидная |
| Альфа | 2004 | Все регионы | очень ранний | детерминантное | садово-огородный | округлая |
| Альфонс F1 | 2023 | Световые зоны: III | ранний (раннеспелый) | детерминантное | сад.-огород. для з/грунта | цилиндрическая |
| Альянс F1 | 2013 | Все регионы | средний (среднеспелый) | индетерминантное | садово-огородный | округлая |
| Аляска | 2002 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | детерминантное | садово-огородный | плоскоокруглая |
| Амадей F1 | 2010 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | яйцевидная |
| Амазонка F1 | 2012 | Все регионы | средний (среднеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | округлая |
| Амазонка Шоколадная | 2020 | Все регионы | средний (среднеспелый) | детерминантное | садово-огородный | плоскоокруглая |
| Амакко F1 | 2017 | Световые зоны: III | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт | эллиптическая |
| Амана Оранж | 2019 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | садово-огородный | плоскоокруглая |
| Амариллис F1 | 2019 | Все регионы | средний (среднеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | плоскоокруглая |
| Амбер F1 | 2018 | Все регионы | средний (среднеспелый) | детерминантное | садово-огородный | округлая |
| Америго F1 | 2013 | Все регионы | среднеранний | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | плоскоокруглая |
| Аметист | 2021 | Все регионы | средний (среднеспелый) | индетерминантное | садово-огородный | обратнояйцевидная |
| Амиго F1 | 2018 | Все регионы | среднеранний | индетерминантное | садово-огородный | плоскоокруглая |
| Амишка | 2007 | Северо-Кавказский | средний (среднеспелый) | детерминантное | садово-огородный | округлая |
| Аморе F1 | 2017 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | сердцевидная |
| Аморозо F1 | 2015 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | округлая |
| Амоурин F1 | 2020 | Все регионы | средний (среднеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | сердцевидная |
| Ампелька | 2017 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | детерминантное | сад.-огород. для з/грунта | округлая |
| Ампельный | 2008 | Световые зоны: I, II, III, IV, V | очень ранний | детерминантное | сад.-огород. для з/грунта | округлая |
| Ампир | 2008 | Все регионы | среднеранний | детерминантное | садово-огородный | грушевидная |
| Амулет | 2000 | Северо-Кавказский | средний (среднеспелый) | детерминантное | товарное производство | обратнояйцевидная |
| Амур F1 | 2011 | Световые зоны: III | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт | плоскоокруглая |
| Амурская Заря | 2008 | Все регионы | очень ранний | детерминантное | садово-огородный | плоскоокруглая |
| Амурский Тигр | 2015 | Все регионы | средний (среднеспелый) | индетерминантное | садово-огородный | плоскоокруглая |
| Амурский Тигр Розовый | 2020 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | садово-огородный | плоскоокруглая |
| Амурский Утес | 2008 | Все регионы | средний (среднеспелый) | индетерминантное | садово-огородный | яйцевидная |
| Амурский Штамб | 2010 | Все регионы | очень ранний | детерминантное | садово-огородный | плоскоокруглая |
| Амфион F1 | 2019 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | плоскоокруглая |
| Ананасовый Король F1 | 2024 | Световые зоны: III | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт и садово-огородный | плоскоокруглая |
| Анастасия | 2007 | Все регионы | средний (среднеспелый) | детерминантное | садово-огородный | эллиптическая |
| Анвар F1 | 2020 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | садово-огородный | округлая |
| Ангара F1 | 2015 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | плоскоокруглая |
| Ангел F1 | 2012 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | округлая |
| Ангелина F1 | 2017 | Все регионы | среднеранний | индетерминантное | садово-огородный | сердцевидная |
| Ангелочек | 2021 | Все регионы | от очень раннего до раннего | детерминантное | садово-огородный | эллиптическая |
| Андреевский Сюрприз | 2007 | Все регионы | поздний ( позднеспелый) | индетерминантное | садово-огородный | плоскоокруглая |
| Андрейка | 2004 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | детерминантное | садово-огородный | округлая |
| Андромеда F1 | 1998 | Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский, Средневолжский, Нижневолжский, Западно-Сибирский | ранний (раннеспелый) | детерминантное | товарное производство | плоскоокруглая |
| Андрюшка F1 | 2007 | Световые зоны: I, II, III, IV, V | очень ранний | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | округлая |
| Анжела F1 | 2018 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | садово-огородный | кубовидная |
| Анжелика | 1998 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | детерминантное | садово-огородный | обратнояйцевидная |
| Анита | 2008 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | детерминантное | садово-огородный | округлая |
| Аннадарк F1 | 2023 | Световые зоны: V | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт | округлая |
| Аннаиса F1 | 2018 | Световые зоны: I | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт | плоскоокруглая |
| Аннамей F1 | 2016 | Световые зоны: I, II, III | средний (среднеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт | плоскоокруглая |
| Аннаоранж F1 | 2021 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | округлая |
| Аннароза F1 | 2021 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | округлая |
| Аннасан F1 | 2021 | Все регионы | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | округлая |
