Сорта томатов: справочник сортов
В справочнике представлено 3707 сортов (по состоянию на 31 мая 2024 года). Для каждого указан год включения, регионы допуска, срок созревания и тип растения — всё из официального издания.
- 3707сортов всего
- 817включено с 2020 года
- 2200гибридов F1
- 389для защищённого грунта
Популярные сорта с описанием
Санькаранний · детерминантный · 80–100 г
Бычье сердцепоздний · детерминантный · 110–225 г
Дровасреднеранний · детерминантный · 40–100 г
Мамонтеноксреднеранний · детерминантный · 120–170 г
Лянаранний · детерминантный · 65–90 г
Щербет F1ранний · индетерминантный · 15–20 г
Пузата хатаранний · индетерминантный · 200–300 г
Батяняранний · индетерминантный · 200–350 г
Черный принцсреднеспелый · индетерминантный · 180–250 г
Балконное чудосреднеспелый · детерминантный · 20–30 г
Белый Наливранний · детерминантный · 80–132 г
Де бараопоздний · индетерминантный · 50–90 г
Большая мамочкаранний · детерминантный · 220–340 г
Махитос F1среднеспелый · индетерминантный · 220–260 г
Алсуранний · детерминантный · 500 г
Запунякаранний · полудетерминантный · 50–90 г
Джекпот F1ранний · детерминантный · 45–50 г
Настенькасреднеспелый · детерминантный · 126–300 г
Демидовсреднеспелый · детерминантный · 80–150 г
Челнокранний · детерминантный · 30–60 г
Гномранний · детерминантный · 50–60 г
Клушаранний · детерминантный · 80–150 г
Ирландский ликер F1ранний · детерминантный · 200–450 г
Вельможасреднеспелый · детерминантный · 130–600 г
Подборки сортов по свойствам
- Ранние сорта (1976)
- Среднеспелые сорта (1119)
- Поздние сорта (198)
- Для теплицы (389)
- Садово-огородные (1968)
По регионам допуска
- Северный (5)
- Северо-Западный (7)
- Центральный (33)
- Волго-Вятский (35)
- Центрально-Черноземный (93)
- Северо-Кавказский (241)
- Средневолжский (14)
- Нижневолжский (118)
- Уральский (34)
- Западно-Сибирский (67)
- Восточно-Сибирский (25)
- Дальневосточный (39)
Новые сорта в справочнике
Сначала — 150 сортов, включённых последними. «Все регионы» в столбце допуска означает, что сорт разрешён по всей стране; римские цифры у тепличных сортов — световые зоны.
| Сорт | Год | Регионы допуска | Срок созревания | Тип растения | Где выращивают | Форма плода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1265 F1 | 2024 | Световые зоны: IV | средний (среднеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт | плоскоокруглая |
| 1272 F1 | 2024 | Световые зоны: IV | средний (среднеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт | плоскоокруглая |
| 5 114 F1 | 2024 | Западно-Сибирский | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | садово-огородный | сердцевидная |
| 5 84 F1 | 2024 | Световые зоны: IV | средний (среднеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт | сердцевидная |
| Авалантино Сальса F1 | 2024 | Световые зоны: I, II | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт | округлая |
| Агаша F1 | 2024 | Световые зоны: III | ранний (раннеспелый) | детерминантное | защищенный грунт и садово-огородный | округлая |
| Акойя F1 | 2024 | Световые зоны: I, II, III, IV, V | среднеранний | индетерминантное | светокультура | округлая |
| Актив F1 | 2024 | Световые зоны: I, II, III, IV, V | средний (среднеспелый) | индетерминантное | светокультура | плоскоокруглая |
| Албрис F1 | 2024 | Световые зоны: I, II, III, IV, V | средний (среднеспелый) | индетерминантное | светокультура | округлая |
| Ананасовый Король F1 | 2024 | Световые зоны: III | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт и садово-огородный | плоскоокруглая |
| Аннико Коув F1 | 2024 | Световые зоны: I, II | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт | округлая |
| Астериус F1 | 2024 | Световые зоны: IV, V, VI | среднеранний | индетерминантное | защищенный грунт | округлая |
| Барито F1 | 2024 | Световые зоны: V | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт и садово-огородный | округлая |
| Барри F1 | 2024 | Северо-Кавказский | ранний (раннеспелый) | детерминантное | товарное производство | округлая |
| Белгородский F1 | 2024 | Световые зоны: III | средний (среднеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт и садово-огородный | округлая |
| Бельбек F1 | 2024 | Северо-Кавказский | поздний ( позднеспелый) | детерминантное | садово-огородный | плоскоокруглая |
| Березина F1 | 2024 | Световые зоны: I, II, III, IV, V | средний (среднеспелый) | индетерминантное | светокультура | плоскоокруглая |
| Бижу F1 | 2024 | Световые зоны: I, II, III, IV, V | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | светокультура | эллиптическая |
| Бк 273 F1 | 2024 | Нижневолжский | средний (среднеспелый) | детерминантное | товарное производство | яйцевидная |
| Блиндон F1 | 2024 | Световые зоны: III | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт | эллиптическая |
| Бомбито F1 | 2024 | Северо-Кавказский | поздний ( позднеспелый) | детерминантное | садово-огородный | округлая |
| Брют F1 | 2024 | Световые зоны: V | средний (среднеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт и садово-огородный | плоскоокруглая |
| Бургундия F1 | 2024 | Световые зоны: III | средний (среднеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт | округлая |
| Ваку F1 | 2024 | Световые зоны: II | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт | округлая |
| Василий F1 | 2024 | Уральский | ранний (раннеспелый) | детерминантное | садово-огородный | округлая |
| Вермиленза F1 | 2024 | Световые зоны: VI | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт | плоскоокруглая |
| Виллакс F1 | 2024 | Световые зоны: I, II, III, IV, V | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | светокультура | округлая |
| Воображуля F1 | 2024 | Северо-Кавказский | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | садово-огородный | округлая |
| Гаити F1 | 2024 | Световые зоны: I, II | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт | яйцевидная |
| Гарантик F1 | 2024 | Световые зоны: III | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт и садово-огородный | округлая |
| Гастелле F1 | 2024 | Световые зоны: II | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт | эллиптическая |
| Гигант Нгау F1 | 2024 | Световые зоны: IV | средний (среднеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт и садово-огородный | округлая |
| Дебютный F1 | 2024 | Уральский | ранний (раннеспелый) | детерминантное | садово-огородный | яйцевидная |
| Джессика F1 | 2024 | Световые зоны: III | средний (среднеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | плоскоокруглая |
| Елена F1 | 2024 | Уральский | ранний (раннеспелый) | детерминантное | садово-огородный | плоскоокруглая |
| Жара F1 | 2024 | Световые зоны: III | средний (среднеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | цилиндрическая |
| Заячьи Уши | 2024 | Западно-Сибирский | ранний (раннеспелый) | детерминантное | садово-огородный | цилиндрическая |
| Звездопад В Августе | 2024 | Центральный | средний (среднеспелый) | индетерминантное | садово-огородный | яйцевидная |
| Зеленый Котя | 2024 | Световые зоны: III | средний (среднеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | эллиптическая |
| Зефир F1 | 2024 | Уральский | ранний (раннеспелый) | детерминантное | садово-огородный | плоскоокруглая |
| Златоюник F1 | 2024 | Световые зоны: I, II, III, IV, V | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | светокультура | округлая |
| Золотая Мамочка | 2024 | Световые зоны: III | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | округлая |
| Кайрос | 2024 | Центральный | средний (среднеспелый) | детерминантное | садово-огородный | эллиптическая |
| Капрезе F1 | 2024 | Световые зоны: III | средний (среднеспелый) | детерминантное | защищенный грунт | округлая |
| Килато F1 | 2024 | Световые зоны: V | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт и садово-огородный | сердцевидная |
| Красная Шляпка | 2024 | Западно-Сибирский | ранний (раннеспелый) | детерминантное | садово-огородный | округлая |
| Красно Пузо F1 | 2024 | Дальневосточный | поздний ( позднеспелый) | детерминантное | садово-огородный | цилиндрическая |
| Красотуля F1 | 2024 | Северо-Кавказский | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | садово-огородный | плоскоокруглая |
| Ксанди F1 | 2024 | Световые зоны: I, II, III, IV, V | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | светокультура | округлая |
| Кэмел F1 | 2024 | Световые зоны: I, II, III, IV, V | поздний ( позднеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт и садово-огородный | эллиптическая |
| Лемонакс F1 | 2024 | Световые зоны: I, II, III, IV, V | средний (среднеспелый) | индетерминантное | светокультура | округлая |
| Лукум | 2024 | Световые зоны: III | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | сердцевидная |
| Максайз F1 | 2024 | Световые зоны: I, II, III, IV, V | средний (среднеспелый) | индетерминантное | светокультура | плоскоокруглая |
| Маленькое Чудо | 2024 | Световые зоны: III | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | округлая |
| Малиновая Радуга F1 | 2024 | Световые зоны: III | средний (среднеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | плоскоокруглая |
| Малиновые Сливки F1 | 2024 | Световые зоны: III | средний (среднеспелый) | детерминантное | сад.-огород. для з/грунта | цилиндрическая |
| Малиновый Медок F1 | 2024 | Световые зоны: III | средний (среднеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | плоскоокруглая |
| Малиновый Сорбет F1 | 2024 | Световые зоны: III | средний (среднеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | плоскоокруглая |
| Малышок Крепышок | 2024 | Световые зоны: III | ранний (раннеспелый) | детерминантное | сад.-огород. для з/грунта | цилиндрическая |
| Мармеладки F1 | 2024 | Северо-Кавказский | средний (среднеспелый) | индетерминантное | садово-огородный | округлая |
| Мартиника F1 | 2024 | Световые зоны: I, II, IV | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт | округлая |
| Медалист F1 | 2024 | Уральский | ранний (раннеспелый) | детерминантное | садово-огородный | округлая |
| Медовый Пудовичок | 2024 | Световые зоны: IV | ранний (раннеспелый) | детерминантное | сад.-огород. для з/грунта | округлая |
| Медовый Толстопуз | 2024 | Световые зоны: IV | ранний (раннеспелый) | детерминантное | сад.-огород. для з/грунта | сердцевидная |
| Мерлитто F1 | 2024 | Световые зоны: I, II, III, IV, V | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | светокультура | плоскоокруглая |
| Миллениум F1 | 2024 | Световые зоны: III | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | обратнояйцевидная |
| Митстейк F1 | 2024 | Центрально-Черноземный | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | садово-огородный | округлая |
| Мицено F1 | 2024 | Нижневолжский | средний (среднеспелый) | детерминантное | товарное производство | кубовидная |
| Монами F1 | 2024 | Световые зоны: I, II, III, IV, V | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | светокультура | округлая |
| Монеточка F1 | 2024 | Световые зоны: III | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | округлая |
| Н 4510 F1 | 2024 | Северо-Кавказский | средний (среднеспелый) | детерминантное | товарное производство | яйцевидная |
| Обская Роза | 2024 | Западно-Сибирский | поздний ( позднеспелый) | детерминантное | округлая | |
| Оксдессерт F1 | 2024 | Световые зоны: V | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | сердцевидная |
| Оранжевый Бык | 2024 | Световые зоны: III | средний (среднеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | округлая |
| Оркней F1 | 2024 | Световые зоны: I, II, IV | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт | округлая |
| Особинка F1 | 2024 | Световые зоны: III | средний (среднеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | плоскоокруглая |
| Перимос F1 | 2024 | Световые зоны: I, II, IV | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт | плоскоокруглая |
| Пина Колада F1 | 2024 | Световые зоны: III | средний (среднеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт и садово-огородный | округлая |
| Пом Свит Канди F1 | 2024 | Световые зоны: I | средний (среднеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт | округлая |
| Прадо F1 | 2024 | Световые зоны: III | средний (среднеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт и садово-огородный | округлая |
| Причуда | 2024 | Световые зоны: III | средний (среднеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | цилиндрическая |
| Ренессанс F1 | 2024 | Световые зоны: III | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | эллиптическая |
| Ровино F1 | 2024 | Световые зоны: II | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт | округлая |
| Родительский Дом | 2024 | Световые зоны: III | средний (среднеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | плоскоокруглая |
| Розовый Богатырь | 2024 | Световые зоны: III | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | плоскоокруглая |
| Розовый Клад F1 | 2024 | Световые зоны: III | средний (среднеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | плоскоокруглая |
| Рокси F1 | 2024 | Световые зоны: I, II, III, IV, V | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | светокультура | обратнояйцевидная |
| Саворино F1 | 2024 | Световые зоны: I | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт | плоскоокруглая |
| Самородок F1 | 2024 | Световые зоны: III | средний (среднеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | плоскоокруглая |
| Самран 2 | 2024 | Центрально-Черноземный | ранний (раннеспелый) | детерминантное | садово-огородный | округлая |
| Самчеррито F1 | 2024 | Световые зоны: II | ранний (раннеспелый) | детерминантное | сад.-огород. для з/грунта | эллиптическая |
| Санстрим Кейс F1 | 2024 | Световые зоны: I, II | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт | кубовидная |
| Санстрим Лау F1 | 2024 | Световые зоны: I, II | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт | кубовидная |
| Сахар Ананасный | 2024 | Световые зоны: II | средний (среднеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | эллиптическая |
| Сахаритто F1 | 2024 | Световые зоны: I, II, III, IV, V | среднеранний | индетерминантное | светокультура | кубовидная |
| Сахарная Гирлянда | 2024 | Световые зоны: IV | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | сердцевидная |
| Сейнт Анна F1 | 2024 | Световые зоны: I, II | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт | округлая |
| Сердце Амура | 2024 | Дальневосточный | средний (среднеспелый) | детерминантное | садово-огородный | сердцевидная |
| Силето F1 | 2024 | Световые зоны: V | средний (среднеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт и садово-огородный | плоскоокруглая |
| Сиоми F1 | 2024 | Нижневолжский | средний (среднеспелый) | детерминантное | товарное производство | кубовидная |
| Сладкий Янтарь | 2024 | Световые зоны: III | средний (среднеспелый) | детерминантное | сад.-огород. для з/грунта | плоскоокруглая |
| Слатка F1 | 2024 | Световые зоны: I, II, III, IV, V | среднеранний | индетерминантное | светокультура | кубовидная |
| Снэкион F1 | 2024 | Световые зоны: III | средний (среднеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт | цилиндрическая |
| Страбини F1 | 2024 | Световые зоны: I, II, III, IV, V | среднеранний | индетерминантное | светокультура | кубовидная |
| Сулейман F1 | 2024 | Световые зоны: III | средний (среднеспелый) | детерминантное | сад.-огород. для з/грунта | цилиндрическая |
| Сура F1 | 2024 | Световые зоны: I, II, III, IV, V | средний (среднеспелый) | индетерминантное | светокультура | плоскоокруглая |
| Съешка F1 | 2024 | Северо-Кавказский | ранний (раннеспелый) | детерминантное | садово-огородный | цилиндрическая |
| Таравера F1 | 2024 | Световые зоны: III | средний (среднеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт и садово-огородный | округлая |
| Татемару Мучо F1 | 2024 | Световые зоны: I, II, III, IV, V | средний (среднеспелый) | индетерминантное | светокультура | плоскоокруглая |
| Тедди F1 | 2024 | Световые зоны: III | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | округлая |
| Темный Лорд | 2024 | Световые зоны: III | средний (среднеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | сердцевидная |
| Тобинаро F1 | 2024 | Световые зоны: I, II, IV | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт | плоскоокруглая |
| Толстопузики | 2024 | Световые зоны: III | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | плоскоокруглая |
| Тома Мьюз F1 | 2024 | Световые зоны: I | средний (среднеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт | кубовидная |
| Томатус F1 | 2024 | Северо-Кавказский | ранний (раннеспелый) | детерминантное | садово-огородный | сердцевидная |
| Томелоди F1 | 2024 | Световые зоны: I | средний (среднеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт | грушевидная |
| Тонатико F1 | 2024 | Световые зоны: III | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт | округлая |
| Тс 088 F1 | 2024 | Световые зоны: VI | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт и садово-огородный | округлая |
| Тт 754 F1 | 2024 | Световые зоны: I | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт | эллиптическая |
| Финалист F1 | 2024 | Световые зоны: III | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | плоскоокруглая |
| Фиона F1 | 2024 | Световые зоны: III | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | округлая |
| Фисташковый Великан | 2024 | Световые зоны: III | средний (среднеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | плоскоокруглая |
| Фокси F1 | 2024 | Центральный | средний (среднеспелый) | индетерминантное | садово-огородный | эллиптическая |
| Формула Любви | 2024 | Западно-Сибирский | ранний (раннеспелый) | детерминантное | садово-огородный | эллиптическая |
| Фуэго F1 | 2024 | Световые зоны: I, II, III, IV, V | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | светокультура | обратнояйцевидная |
| Фьюриоза F1 | 2024 | Световые зоны: VI | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт | плоскоокруглая |
| Х 1301 | 2024 | Северо-Кавказский | поздний ( позднеспелый) | детерминантное | товарное производство | эллиптическая |
| Х 5108 F1 | 2024 | Северо-Кавказский | поздний ( позднеспелый) | детерминантное | товарное производство | эллиптическая |
| Х 9997 F1 | 2024 | Северо-Кавказский | поздний ( позднеспелый) | детерминантное | товарное производство | эллиптическая |
| Ханами F1 | 2024 | Световые зоны: I, II, III, IV, V | средний (среднеспелый) | индетерминантное | светокультура | плоскоокруглая |
| Хибины F1 | 2024 | Световые зоны: I, II, III, IV, V | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | светокультура | яйцевидная |
| Хинк Али F1 | 2024 | Световые зоны: III | поздний ( позднеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | сердцевидная |
| Черриалеся F1 | 2024 | Световые зоны: III | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | цилиндрическая |
| Шетланд F1 | 2024 | Световые зоны: I, II, IV | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт | плоская |
| Шоколадный Бык | 2024 | Световые зоны: III | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | плоскоокруглая |
| Шоколадный Десерт | 2024 | Западно-Сибирский | ранний (раннеспелый) | детерминантное | садово-огородный | округлая |
| Шоколатто F1 | 2024 | Световые зоны: I, II, III, IV, V | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | светокультура | кубовидная |
| Шурыгинский F1 | 2024 | Световые зоны: IV | ранний (раннеспелый) | детерминантное | сад.-огород. для з/грунта | сердцевидная |
| Эйва F1 | 2024 | Световые зоны: III | ранний (раннеспелый) | детерминантное | сад.-огород. для з/грунта | округлая |
| Эраунд F1 | 2024 | Нижневолжский | средний (среднеспелый) | детерминантное | товарное производство | обратнояйцевидная |
| Юстика F1 | 2024 | Световые зоны: I, II | среднеранний | индетерминантное | защищенный грунт | округлая |
| Янтарное Сердце | 2024 | Световые зоны: III | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | сад.-огород. для з/грунта | плоскоокруглая |
| 21 Гс 286 | 2023 | Уральский | средний (среднеспелый) | индетерминантное | садово-огородный | округлая |
| 21 Гс 59 | 2023 | Уральский | средний (среднеспелый) | детерминантное | садово-огородный | округлая |
| 21 Мс 5004 | 2023 | Уральский | средний (среднеспелый) | индетерминантное | садово-огородный | округлая |
| Агроденс F1 | 2023 | Световые зоны: III | ранний (раннеспелый) | детерминантное | сад.-огород. для з/грунта | обратнояйцевидная |
| Альфонс F1 | 2023 | Световые зоны: III | ранний (раннеспелый) | детерминантное | сад.-огород. для з/грунта | цилиндрическая |
| Аннадарк F1 | 2023 | Световые зоны: V | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт | округлая |
| Аннико F1 | 2023 | Световые зоны: V | ранний (раннеспелый) | индетерминантное | защищенный грунт | округлая |
| Артистка F1 | 2023 | Световые зоны: III | ранний (раннеспелый) | детерминантное | сад.-огород. для з/грунта | округлая |
Полный список всех 3707 сортов по алфавиту →
Смотрите также
Сорта смежных и сопутствующих культур в справочнике:



