О данных: источник и как читать признаки
Все сведения на сайте взяты из официального издания «Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Том 1. Сорта растений» (Госсорткомиссия, Минсельхоз России), по состоянию на 31 мая 2024 года. Разобрано 28154 строки реестра.
Мы ничего не добавляем от себя: год включения, регионы допуска и признаки приводятся так, как они опубликованы. Описания сортов, фотографии и советы по выращиванию в реестре отсутствуют.
Мнемоника признаков
Категория
| Код | Значение |
|---|---|
| 2л | простой гибрид |
| 3л | трехлинейный гибрид |
| 4л | сложный гибрид |
| f | гибрид первого поколения |
| ли | линия |
| рк | родительский компонент |
| сл | сортолинейный гибрид |
Направление использования
| Код | Значение |
|---|---|
| 13 | подвои для вишни |
| 14 | подвои для персика |
| 15 | подвои для сливы |
| 22 | подвои для алычи, сливы |
| 23 | подвои для вишни, черешни |
| 25 | подвои для абрикоса, сливы |
| 31 | подвои для абрикоса, алычи, сливы |
| 33 | подвои для алычи, персика, сливы |
| 34 | подвои для абрикоса, персика, сливы |
| 41 | подвои для абрикоса, алычи, персика, сливы |
| 61 | подвои для алычи, миндаля, персика, сливы |
| ам | амилозный |
| ар | ароматичный |
| бс | белосемянный |
| гк | для газонов и на корм |
| гт | газонная трава |
| дк | декоративные |
| дс | двустороннее |
| дц | длиннозерный и ценный по качеству |
| за | засолочный |
| зе | зеленец |
| зр | зерновой |
| кн | консервный |
| ко | кормовой |
| ло | лопающаяся |
| мз | мягкозерная пшеница |
| мм | масло и ментол |
| нп | низкопентозановый |
| п | пивоваренный |
| по | подвой |
| пс | полусахарный |
| пц | пивоваренный и ценный по качеству |
| пщ | пищевое |
| с | сильная пшеница |
| са | салатный |
| сд | сидеральные |
| си | силосный |
| ск | скелетный |
| ст | столовый |
| сх | сахарный |
| те | технический |
| тп | на томатопродукты |
| тс | технический и столовый |
| ун | универсальные(ый) |
| ц | ценная(ый) по качеству |
| цк | цельноплодное консервирование |
Период потребления
| Код | Значение |
|---|---|
| зи | зимний |
| ле | летний |
| ос | осенний |
| пз | позднезимний |
| пл | позднелетний |
| по | позднеосенний |
| рз | раннезимний |
| рл | раннелетний |
| ро | раннеосенний |
Срок созревания
| Код | Значение |
|---|---|
| 1 | очень ранний |
| 10 | ремонтантный |
| 2 | от очень раннего до раннего |
| 3 | ранний (раннеспелый) |
| 4 | среднеранний |
| 5 | средний (среднеспелый) |
| 6 | среднепоздний |
| 7 | поздний ( позднеспелый) |
| 8 | от позднего до очень позднего |
| 9 | очень поздний |
Тип растения
| Код | Значение |
|---|---|
| 0 | 00 типа (безэруковый, |
| 0т | 0 типа (безэруковый) |
| 3п | детерминантный, неосыпающийся, |
| 4n | тетраплоид |
| e | урожайный-раннеспелый |
| n | урожайно-сахаристый-среднеспелый |
| ne | урожайный-среднеранний |
| nz | сахаристый-среднепоздний |
| rn | устойчив к раку, патотип I и к золотистой |
| rv | устойчив к раку, патотип I; восприимчив к |
| sv | восприимчив к раку, патотип I и к золотистой |
| z | сахаристый-позднеспелый |
| б | безлисточковый |
| вв | высокомасличный, высокоолеиновый |
| вм | высокомасличный |
| во | высокоолеиновый |
| г | голозерный |
| дб | детерминантный, безлисточковый |
| дн | детерминантный, неосыпающийся |
| дп | длинноплетистое |
| дт | детерминантное |
| ид | индетерминантное |
| кл | крупноплодный |
| ко | кочанный |
| кп | короткоплетистое |
| кр | корневой |
| ку | кустовое |
| ли | листовой |
| мг | многорядный, голозерный |
| мн | многорядный |
| н | неосыпающийся |
| нб | неосыпающийся, безлисточковый |
| ос | острый |
| па | партенокарпическое |
| пк | полукочанный |
| пс | полуострый |
| пч | пчелоопыляемое |
| рм | ромэн |
| сл | сладкий |
| сп | среднеплетистое |
| тп | тонкопленчатое |
| че | черешковый |
| яг | ярусная гетерофилия |
Условия выращивания
| Код | Значение |
|---|---|
| дв | двуручка |
| ду | двуукосный |
| зг | защищенный грунт |
| зс | защищенный грунт и садово-огородный |
| од | однолетний |
| оу | одноукосный |
| св | светокультура |
| сз | сад.-огород. для з/грунта |
| со | садово-огородный |
| тп | товарное производство |
Форма
| Код | Значение |
|---|---|
| вв | веретеновидная |
| гр | грушевидная |
| кв | кубовидная |
| кк | колокольчиковидная |
| кс | конусовидная |
| кц | короткоцилиндрическая |
| ов | овальная |
| ок | округлая |
| оо | овально-округлая |
| оя | обратнояйцевидная |
| пв | призмовидная |
| пл | плоская |
| по | плоскоокруглая |
| пу | поперечно-узкоэллиптическая |
| пэ | поперечно-эллиптическая |
| ро | ромбическая |
| св | сосульковидная |
| сг | сильно грушевидная |
| се | сердцевидная |
| ук | усеченно-коническая |
| уо | удлиненно-овальная |
| ус | удлиненно-конусовидная |
| ут | узкотреугольная |
| уц | удлиненно-цилиндрическая |
| хв | хоботовидная |
| ци | цилиндрическая |
| шо | широкобратнояйцевидная |
| шэ | широкоэллиптическая |
| шя | широкояйцевидная |
| эл | эллиптическая |
| яв | яйцевидная |